- 电话:021-69515711
- 手机:13818065015
- 传真:021-69515712
- 1049485
- 8459743
- 1993509414
- :renrimarket
- market@renri.com.cn
REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:α、β、γ、X射线2、探测器:
材料: PVC塑料 不干胶 规格: 25 × 30cm 说明:电离辐射警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其背景为黄色,正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色,“当心电离辐射”用黑色粗等线体字。标牌的尺寸、形状和颜色及文字描述严格按《GB 18871-200
本报警仪由REN300在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-NaI30伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装
REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:2个GM
REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:GM管探
REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出
为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性
REN500A型环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪(又叫 智能化х、γ辐射仪)采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,该仪器具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外
08公务员岗位信息:各地核与辐射安全监督站
2007/10/21 8:41:00
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 具有基层工作经历的最低年限 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 仪表与自动化 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 有电厂仪表控制系统的设计维护经验,有较强的计算机应用能力者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 了解核电厂系统、设备和运行情况者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督二处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 工科专业 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 核物理相关专业优先 | 工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 综合处副主任科员及以下 | 财务、人事、行政、文书处理、档案管理等工作 | 08694004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 财务管理、行政管理、人力资源管理专业 | 大专或本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 具有较高的计算机操作水平,较强的文字处理和语言表达能力,以及良好的组织沟通能力 | 有行政事业单位类似工作经历,并有会计从业资格证书和驾照者优先。工作地点在深圳。 |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆的安全监督工作 | 08695001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 反应堆工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆、核燃料循环设施、辐照装置的安全监督工作 | 08695002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射防护、环境保护、机械工程、化学工程 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督二处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射环境与环境保护 | 硕士 | 中共党员 | 一年 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 材料压力加工 | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696005 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械电子工程 | 本科 | 中共党员 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
东北核与辐射安全监督站 | 东北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08697001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在大连 | |
西北核与辐射安全监督站 | 西北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08698001 | 省级以上(含副省级)综合管 |
产品名称:REN500B型智能化X、γ辐射仪
产品描述: REN500B型智能化х-γ辐射仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的专用仪器。该仪器具有较大的剂量率测量范围和能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、医院、加速器、工业探伤
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。
产品名称:REN500L型环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪
产品描述:REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过
产品名称:REN320型立柱式X、γ辐射环境监测仪
产品描述: REN320立柱式X、γ辐射环境监测仪主要用于放射性监测场所的行人或行包通过的监测系统,采用大体积的闪烁体探测器作为探测器,具有体积小,便于携带,灵敏度高,误差小的特点,适用与核应急等特殊的放射性检测场合。该辐射仪由一根便携式立柱和一个REN400型多功能辐射仪主机组成。辐射立柱与探头之
产品名称:REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪
产品描述:REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储
产品名称:REN500型智能化χ、γ辐射仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
产品名称:REN510型便携式γ谱仪
产品描述:REN510型便携式γ谱仪主要用于安检、反恐、核事故现场的污染分析,可进行γ辐射剂量的测量,同时系统内置核素库,可以自动识别人工及天然同位素。仪器为一体式,内置2英寸NaI(Tl) γ探测器,可同时测量γ能谱、γ剂量率。仪器为全数字化,集探测器、成型放大器、多道分析器、电源、触摸屏、内存为一体,功耗